具体内容 | 成果形式 | 考核点 |
作品创意说明 | 作品说明书及答辩PPT | 1.功能和结构;2.使用价值;3.节 约成本;4.人性化设计;5.团队合 作;6.事故预防;7.环保;8.创新性 |
作品设计模型 | STL文件 | 设计软件应用能力 |
作品视频 | 视频文件 (2分钟以内视频) |
1.作品组装过程;2.作品360度展示或运动过程。 |
声明及授权 |
作品原创性声明; 作品版权使用授权书。 |
比赛内容 | 考核指标 | 分值比例 |
作品创意说明 | 1.功能和结构;2.使用价值;3.节约成本;4.人性化设计;5.团队合作;6.事故预防;7.环保;8.创新性 | 20% |
作品设计模型 | 设计软件应用能力 | 20% |
作品视频 | 1.作品组装过程;2.作品360度展示或运动过程。 | 10% |
创意答辩 | 功能和结构、使用价值、节约成本、人性化设计、 团队合作、事故预防、环保与创新性 | 50% |
序号 | 单位名称 | 参赛选手 | 序号 | 单位名称 | 参赛选手 |
1 | 佛山市顺德区勒流职业技术学校 | 许兆霖 | 26 | 集美工业学校 | 张钦全 |
梁湛熙 | 甄亚锋 | ||||
2 | 长兴县职业技术教育中心学校 | 卓宋炜 | 27 | 吉林工业经济学校 | 王柄睿 |
王超 | 朱本钰 | ||||
3 | 长兴县职业技术教育中心学校 | 马正远 | 28 | 吉林工业经济学校 | 赵文琦 |
徐佳胜 | 赵彬宇 | ||||
4 | 平湖市职业中等专业学校 | 刘传仁 | 29 | 上海食品科技学校 | 沈天浩 |
苏承康 | 李亚杰 | ||||
5 | 佛山市高明区职业技术学校 | 周永亮 | 30 | 上海食品科技学校 | 朱咏 |
陈军 | 张红杰 | ||||
6 | 陕西省电子信息学校 | 马森森 | 31 | 嘉兴技师学院 | 余嘉硕 |
张嘉攀 | 汪魏 | ||||
7 | 陕西省电子信息学校 | 何振铭 | 32 | 金华市技师学院 | 方枭进 |
王宇乐 | 朱航昊 | ||||
8 | 浦江县职业技术学校 | 冉光杰 | 33 | 天津职业技术师范大学附属高级技术学校 | 宁书欣 |
叶晓锋 | 于欢 | ||||
9 | 浦江县职业技术学校 | 石憬润 | 34 | 上海市工业技术学校 | 余佳俊 |
张宇杰 | 赵杰 | ||||
10 | 山阳县职业教育中心 | 程运江 | 35 | 上海市工业技术学校 | 谢海杰 |
陈文壕 | 蒋易轩 | ||||
11 | 浙江省义乌市城镇职业技术学校 | 张桐 | 36 | 绍兴技师学院(筹) | 成时科 |
杨洋 | 凌健铭 | ||||
12 | 江门市新会技师学院 | 侯智杰 | 37 | 杭州第一技师学院 | 李晟 |
陈海嫦 | 徐成坤 | ||||
13 | 广东省技师学院 | 黄坚武 | 38 | 韶关市技师学院 | 林新旺 |
丘思懋 | 朱汛弟 | ||||
14 | 福建省南安职业中专学校 | 蔡庆辉 | 39 | 浙江省机电技师学院 | 蓝凌彤 |
洪振华 | 何兴春 | ||||
15 | 河北省石家庄市高级技工学校 | 赵广爱 | 40 | 浙江省机电技师学院 | 吕永健 |
魏宇扬 | 万江行 | ||||
16 | 河北省石家庄市高级技工学校 | 邵泽林 | 41 | 长春机械工业学校 | 辛玉涵 |
杜广玉 | 程日卓 | ||||
17 | 龙岗职业技术学校 | 刘康 | 42 | 嘉兴市秀水中等专业学校 | 朱佳斌 |
范志全 | 戴志毅 | ||||
18 | 宁波技师学院 | 吴槚昊 | 43 | 广西工业技师学院 | 陈宗枝 |
周于展 | 阮开添 | ||||
19 | 长兴技师学院 | 甘益彬 | 44 | 广西工业技师学院 | 黄英俊 |
周俊杰 | 潘宁康 | ||||
20 | 深圳市龙岗中等专业学校 | 杨铖鋆 | 45 | 芜湖机械工程学校 | 强成城 |
夏蒙 | 周全 | ||||
21 | 温州技师学院 | 何洋杰 | 46 | 宣城市工业学校 | 章俊杰 |
马飞腾 | 梅秀哲 | ||||
22 | 福建技师学院 | 高贤康 | 47 | 重庆市两江职业教育中心 | 陈文杰 |
孟敏豪 | 陈根正 | ||||
23 | 福建技师学院 | 张书城 | 48 | 贵航高级技工学校 | 吴佩尧 |
朱有杰 | 秦世锋 | ||||
24 | 重庆工贸技师学院 | 王锐 | 49 | 沈阳市信息工程学校 | 李克臣 |
吴有恒 | 季鑫宇 | ||||
25 | 重庆工贸技师学院 | 李东 | |||
陈欣荧 |
序号 | 单位名称 | 参赛选手 | 序号 | 单位名称 | 参赛选手 |
1 | 深圳职业技术学院 | 李剑萍 | 35 | 河北机电职业技术学院 | 赵小松 |
沈佳瑶 | 孙洁 | ||||
2 | 深圳职业技术学院 | 陈炜 | 36 | 河北工业职业技术学院 | 王硕 |
李燕珊 | 温尚武 | ||||
3 | 宁波职业技术学院 | 周炜东 | 37 | 惠州学院 | 洪浩武 |
竺迎峰 | 陈宏 | ||||
4 | 宁波职业技术学院 | 李贝宁 | 38 | 杭州职业技术学院 | 陈宇轩 |
金科杰 | 谢靖 | ||||
5 | 湖南化工职业技术学院 | 杨培蛟 | 39 | 杭州职业技术学院 | 李仁义 |
邝腾旺 | 黄镇宇 | ||||
6 | 湖南化工职业技术学院 | 伍健 | 40 | 绍兴技师学院(筹) | 胡柄 |
詹昌纪 | 戚凯锋 | ||||
7 | 吉林电子信息职业技术学院 | 谷礼辰 | 41 | 贵阳职业技术学院 | 陈露 |
丁嘉新 | 冷有文 | ||||
8 | 杭州科技职业技术学院 | 陈禹豪 | 42 | 贵阳职业技术学院 | 蔡仁发 |
叶锋 | 黄成阳 | ||||
9 | 杭州科技职业技术学院 | 严毅君 | 43 | 韶关市技师学院 | 梁成文 |
吴鹏鹏 | 徐志聪 | ||||
10 | 温州大学 | 金舒阳 | 44 | 西藏职业技术学院 | 蒋楷 |
沈愈宸 | 拉安次仁 | ||||
11 | 浙江交通技师学院 | 郑俊杰 | 45 | 天津市职业大学 | 刘款 |
陈俊宗朋 | 贾新秀 | ||||
12 | 深圳信息职业技术学院 | 陈嘉壕 | 46 | 天津职业技术师范大学高等职业教育部 | 周梦冉 |
张学东 | 吴超辉 | ||||
13 | 湄洲湾职业技术学院 | 许理圣 | 47 | 天津职业技术师范大学高等职业教育部 | 刘镇 |
周玉樊 | 王少鹏 | ||||
14 | 河源职业技术学院 | 徐志航 | 48 | 重庆工程职业技术学院 | 赵富 |
刘文彬 | 倪康 | ||||
15 | 福建船政交通职业学院 | 陈则言 | 49 | 宁波技师学院 | 葛秦吾 |
郑世煌 | 张成鑫 | ||||
16 | 温州技师学院 | 许方鹤 | 50 | 武汉软件工程职业学院 | 曾奥 |
梅世欢 | 何思圆 | ||||
17 | 温州技师学院 | 郑荣额 | 51 | 武汉软件工程职业学院 | 戴巍 |
倪炜熙 | 陆雅婷 | ||||
18 | 广东工程职业技术学院 | 尹三喜 | 52 | 浙江工商职业技术学院 | 蒋晟晟 |
伍文熙 | 王国民 | ||||
19 | 广东工程职业技术学院 | 吴序炎 | 53 | 湖南财经工业职业技术学院 | 周信 |
刘哲宜 | 廖永明 | ||||
20 | 四川轻化工大学 | 葛非凡 | 54 | 长兴技师学院 | 陈圆昌 |
杨涛 | 胡泽龙 | ||||
21 | 宁夏工商职业技术学院 | 马文欣 | 55 | 湖南工程学院 | 贺昊 |
田彦虎 | 张雄 | ||||
22 | 江西新能源科技职业学院 | 卞张振 | 56 | 湖南工程学院 | 刘天赐 |
陈凯凯 | 赵石方 | ||||
23 | 重庆工业职业技术学院 | 谢金龙 | 57 | 湖南三一工业职业技术学院 | 刘文禄 |
张鹏飞 | 王宇翔 | ||||
24 | 重庆工业职业技术学院 | 欧荣瑞 | 58 | 广东职业技术学院 | 李略 |
郭属灵 | 黄悦龙 | ||||
25 | 重庆科创职业学院 | 周于胜 | 59 | 秦皇岛职业技术学院 | 张宇龙 |
胡威 | 王宇霄 | ||||
26 | 重庆科创职业学院 | 彭义军 | 60 | 秦皇岛职业技术学院 | 文瑞泽 |
贾煜 | 李少伟 | ||||
27 | 中山市技师学院 | 曹杰 | 61 | 武汉信息传播职业技术学院 | 汪双龙 |
李子兆 | 章欢 | ||||
28 | 中山市技师学院 | 陈亚君 | 62 | 武汉信息传播职业技术学院 | 袁梦霞 |
麦志朗 | 邓超超 | ||||
29 | 广西水利电力职业技术学院 | 韦荣景 | 63 | 贵州航空职业技术学院 | 孙娟娟 |
黄岳培 | 张淞 | ||||
30 | 嘉兴技师学院 | 俞森浩 | 64 | 湖南理工职业技术学院 | 黄信 |
吴少晴 | 唐筠程 | ||||
31 | 金华市技师学院 | 余思平 | 65 | 湖南理工职业技术学院 | 谢煌茂 |
曾玉岚 | 李恒 | ||||
32 | 广西职业技术学院 | 林健 | 66 | 沈阳工程学院 | 曹荣华 |
钟亿 | 张瀚文 | ||||
33 | 广西职业技术学院 | 林宝俊 | 67 | 沈阳工程学院 | 金龙 |
闭坤杰 | 王子尧 | ||||
34 | 河北机电职业技术学院 | 任雯阳 | 68 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 鲍明岩 |
曹鹏飞 | 金福嘉 |
序号 | 单位名称 | 参赛选手 | 序号 | 单位名称 | 参赛选手 |
1 | 重庆工业职业技术学院 | 周渝庆 | 56 | 河北机电职业技术学院 | 张卫艳 |
2 | 乐清市柳市职业技术学校 | 江德绪 | 57 | 河北工业职业技术学院 | 田姗姗 |
3 | 佛山市顺德区勒流职业技术学校 | 宋金虎 | 58 | 贵州航天职业技术学院 | 孙维泽 |
4 | 佛山市顺德区勒流职业技术学校 | 吴海欣 | 59 | 上海市工业技术学校 | 杨帆 |
5 | 佛山市顺德区勒流职业技术学校 | 张崇伦 | 60 | 杭州职业技术学院 | 钱慧娜 |
6 | 佛山市顺德区勒流职业技术学校 | 郑宇城 | 61 | 杭州职业技术学院 | 洪尉尉 |
7 | 长兴县职业技术教育中心学校 | 蒋悦情 | 62 | 杭州职业技术学院 | 贾玉坤 |
8 | 长兴县职业技术教育中心学校 | 张万贵 | 63 | 杭州职业技术学院 | 周水琴 |
9 | 湖南工程学院 | 刘怡 | 64 | 杭州职业技术学院 | 崔学广 |
10 | 广西水利电力职业技术学院 | 农田友 | 65 | 南京机电职业技术学院 | 项立富 |
11 | 吉林电子信息职业技术学院 | 张丹 | 66 | 贵阳职业技术学院 | 毛继忠 |
12 | 平湖市职业中等专业学校 | 王琨 | 67 | 福建省南安职业中专学校 | 黄劲龙 |
13 | 深圳市沙井职业高级中学 | 叶松浩 | 68 | 集美工业学校 | 丁海涛 |
14 | 深圳市沙井职业高级中学 | 张瑞顺 | 69 | 集美工业学校 | 康双扬 |
15 | 深圳市沙井职业高级中学 | 周小帅 | 70 | 辽宁机电职业技术学院 | 张超 |
16 | 佛山市高明区职业技术学校 | 潘成 | 71 | 广东省核工业华南高级技工学校 | 刘文武 |
17 | 浦江县职业技术学校 | 刘立永 | 72 | 韶关市技师学院 | 林静辉 |
18 | 浙江省义乌市城镇职业技术学校 | 吴康 | 73 | 韶关市技师学院 | 王俊浩 |
19 | 深圳信息职业技术学院 | 蔡耀安 | 74 | 韶关市技师学院 | 赵训军 |
20 | 广东省技师学院 | 王平全 | 75 | 天津市职业大学 | 张敬 |
21 | 广东省技师学院 | 李升升 | 76 | 长兴技师学院 | 李付亮 |
22 | 台州技师学院(筹) | 刘华全 | 77 | 海盐县理工学校 | 陈铭炯 |
23 | 河北省石家庄市高级技工学校 | 董公佐 | 78 | 海盐县理工学校 | 胡金星 |
24 | 河北省石家庄市高级技工学校 | 屈浩 | 79 | 长春市机械工业学校 | 康健 |
25 | 河北省石家庄市高级技工学校 | 聂秀利 | 80 | 湖州市技师学院 | 孙龙 |
26 | 河北省石家庄市高级技工学校 | 孙艳伟 | 81 | 湖州市技师学院 | 张锴梁 |
27 | 河北省石家庄市高级技工学校 | 张会永 | 82 | 南安职业中专学校 | 杜良华 |
28 | 河北省石家庄市高级技工学校 | 张子龙 | 83 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校 | 董俊权 |
29 | 北京轻工技师学院 | 石铁柱 | 84 | 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校 | 贾超飞 |
30 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 刘寒露 | 85 | 广西工业技师学院 | 黄永娜 |
31 | 福建船政交通职业学院 | 陈太丽 | 86 | 广西工业技师学院 | 黄秀华 |
32 | 长兴技师学院 | 周景杰 | 87 | 湖南工程学院 | 朱云 |
33 | 福建技师学院 | 谭增鹏 | 88 | 湖南工程学院 | 刘军安 |
34 | 杭州第一技师学院 | 宋志凯 | 89 | 江门市新会技师学院 | 伍步高 |
35 | 厦门市集美职业技术学校 | 高艺惠 | 90 | 广东岭南职业技术学院 | 翁宗祥 |
36 | 厦门市集美职业技术学校 | 王绥福 | 91 | 重庆工程职业技术学院 | 林雪冬 |
37 | 安徽机电职业技术学院 | 潘露 | 92 | 河套学院 | 王竞敏 |
38 | 宁夏工商职业技术学院 | 毛涛 | 93 | 泰州技师学院 | 李荣林 |
39 | 重庆工贸技师学院 | 龙丽珠 | 94 | 泰州技师学院 | 孙荣 |
40 | 集美工业学校 | 刘卓韬 | 95 | 河北工业职业技术学院 | 薛耀 |
41 | 集美工业学校 | 刘国章 | 96 | 河北工业职业技术学院 | 张鹏跃 |
42 | 石家庄铁路职业技术学院 | 李运鹏 | 97 | 河北工业职业技术学院 | 张茜 |
43 | 石家庄铁路职业技术学院 | 梅玉倩 | 98 | 安徽工业大学 | 朱争明 |
44 | 杭州科技职业技术学院 | 罗颖渊 | 99 | 安徽工业大学 | 邹宁 |
45 | 杭州科技职业技术学院 | 黄岗 | 100 | 杭州职业技术学院 | 苏理斌 |
46 | 北京电子信息技师学院 | 寇翰星 | 101 | 广州市技师学院 | 刘洋 |
47 | 中山市技师学院 | 陈李 | 102 | 广州市技师学院 | 谢达 |
48 | 中山市技师学院 | 任喆 | 103 | 深圳市沙井职业高级中学 | 刘飞 |
49 | 中山市技师学院 | 杨晓伟 | 104 | 深圳市沙井职业高级中学 | 吴志挺 |
50 | 中山市技师学院 | 祝平蕾 | 105 | 抚顺市第一中等职业技术专业学校 | 孙向峰 |
51 | 温州市职业中等专业学校 | 沈前程 | 106 | 宣城市工业学校 | 曹志林 |
52 | 金华市技师学院 | 李鑫东 | 107 | 贵州航空职业技术学院 | 袁梅 |
53 | 广西职业技术学院 | 秦荣明 | 108 | 湖南理工职业技术学院 | 胡建强 |
54 | 河北机电职业技术学院 | 董晓博 | 109 | 湖南理工职业技术学院 | 刘立薇 |
55 | 河北机电职业技术学院 | 张良贵 |
序号 | 单位名称 | 参赛选手 | 序号 | 单位名称 | 参赛选手 |
1 | 杭州夏坤科技有限公司 | 祝新华 | 14 | 河南鲲智教育科技有限公司 | 孙玉印 |
2 | 广东中南机械智能孵化器有限公司 | 郑进辉 | 15 | 河南鲲智教育科技有限公司 | 闻妞妞 |
3 | 广州祺盛动力总成有限公司 | 余宗禹 | 16 | 北京动力机械研究所 | 杨凯 |
4 | 杭州先临三维数字系统工程有限公司 | 潘绍甫 | 17 | 北京动力机械研究所 | 王雨龙 |
5 | 厦门乐伴科技有限公司 | 周建锋 | 18 | 天津市汇通仪器设备公司 | 路有 |
6 | 滕州市安川自动化机械有限公 | 孙德杰 | 19 | 天津市汇通仪器设备公司 | 武光阳 |
7 | 滕州市安川自动化机械有限公司 | 刘玲成 | 20 | 天津市汇通仪器设备公司 | 朱朋超 |
8 | 深圳市创印三维科技有限公司 | 林泽松 | 21 | 河北平旦科技有限公司 | 王彦周 |
9 | 深圳市创印三维科技有限公司 | 韦木声 | 22 | 河北平旦科技有限公司 | 张霞 |
10 | 株洲中车特种装备科技有限公司 | 王凡 | 23 | 河北平旦科技有限公司 | 陈宏 |
11 | 株洲中车特种装备科技有限公司 | 陈剑 | 24 | 河北平旦科技有限公司 | 贾俊强 |
12 | 山东英普智能科技有限公司 | 王铈恺 | 25 | 深圳市品悟工业设计有限公司 | 覃伟康 |
13 | 山东英普智能科技有限公司 | 冯玉凤 |
标签:
上一篇:“创想杯”3D打印国赛选拔赛通知
下一篇:学在云端,行在实践!